Sale Tables
English Gallagher Prem
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Drawn | Drawn | For | Against | Points difference | Bonus | Points | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 17 | 14 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 662 | 498 | 164 | 14 | 72 | 72 | |
2 | 17 | 17 | 12 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 622 | 402 | 220 | 16 | 64 | 64 | |
3 | 17 | 17 | 12 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 561 | 381 | 180 | 14 | 62 | 62 | |
4 | 17 | 17 | 10 | 10 | 6 | 6 | 1 | 1 | 489 | 355 | 134 | 18 | 60 | 60 | |
5 | 17 | 17 | 10 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 616 | 417 | 199 | 17 | 57 | 57 | |
6 | 17 | 17 | 11 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 508 | 471 | 37 | 10 | 54 | 54 | |
7 | 17 | 17 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 | 0 | 486 | 585 | minus 99 | 15 | 31 | 31 | |
8 | 17 | 17 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 | 0 | 370 | 555 | minus 185 | 11 | 27 | 27 | |
9 | 17 | 17 | 5 | 5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 410 | 558 | minus 148 | 6 | 26 | 26 | |
10 | 17 | 17 | 2 | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 304 | 806 | minus 502 | 4 | 12 | 12 |
Last updated
Investec Champions Cup
Investec Champions Cup Pool 1
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Drawn | Drawn | For | Against | Points difference | Bonus | Points | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 66 | 49 | 4 | 20 | 20 | |
2 | Toulouse Toulouse | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 168 | 74 | 94 | 4 | 12 | 12 |
3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 89 | 127 | minus 38 | 3 | 11 | 11 | |
4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 93 | 80 | 13 | 2 | 10 | 10 | |
5 | Durban Sharks Sharks | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 107 | 117 | minus 10 | 2 | 10 | 10 |
6 | ASM Clermont Auvergne ASM Clermont Auvergne | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 57 | 165 | minus 108 | 0 | 0 | 0 |
Last updated
English Prem Rugby Cup
Premiership Rugby Cup Pool A
| Rank | Team | Played | Played | Won | Won | Lost | Lost | Drawn | Drawn | For | Against | Points difference | Bonus | Points | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 247 | 176 | 71 | 4 | 28 | 28 | |
2 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 250 | 161 | 89 | 6 | 26 | 26 | |
3 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 200 | 211 | minus 11 | 5 | 25 | 25 | |
4 | 8 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 177 | 265 | minus 88 | 5 | 17 | 17 | |
5 | 8 | 8 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 194 | 255 | minus 61 | 5 | 9 | 9 |
Last updated
Please note: All times UK. Tables are subject to change. The BBC is not responsible for any changes that may be made.

