Rajasthan Royals vs Mumbai Indians
Tue 7 Apr 2026,Tata Indian Premier League
Rajasthan Royals vs Mumbai Indians, result
Rajasthan Royalswin by 27 runs
Rajasthan Royals innings:- 150 for 3 from 11.0 overs
- 123 for 9 from 11.0 overs
Rajasthan Royals Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaiswal,not out Jaiswal, not out | 77 | 32 | 5 | 10 | 4 | 63 | 240.63 |
Sooryavanshi,caught Tilak, bowled Thakur Sooryavanshi, caught Tilak, bowled Thakur | 39 | 14 | 3 | 1 | 5 | 25 | 278.57 |
Jurel,leg before wicket, bowled Ghazanfar Jurel, leg before wicket, bowled Ghazanfar | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 66.67 |
Das,caught Tilak, bowled Ghazanfar Das, caught Tilak, bowled Ghazanfar | 20 | 10 | 3 | 1 | 2 | 14 | 200.00 |
Hetmyer,not out Hetmyer, not out | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 17 | 85.71 |
Extras, no balls 0, wides 6, byes 0, leg byes 0, total 6 Extras, no balls 0, wides 6, byes 0, leg byes 0, total 6 | |||||||
Total,150 for 3 11.0 overs Total,150 for 3 11.0 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chahar | 1.0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22.00 |
Bumrah | 3.0 | 0 | 32 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10.66 |
Boult | 1.0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22.00 |
Pandya | 2.0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.50 |
Thakur | 2.0 | 0 | 36 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 18.00 |
Ghazanfar | 2.0 | 0 | 21 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10.50 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
80 for 1(4.6 overs) | Sooryavanshi |
84 for 2(5.4 overs) | Jurel |
121 for 3(8.5 overs) | Das |
Mumbai Indians Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rickelton,caught Jurel, bowled Archer Rickelton, caught Jurel, bowled Archer | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 200.00 |
Sharma,leg before wicket, bowled S Sharma Sharma, leg before wicket, bowled S Sharma | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 15 | 83.33 |
Yadav,caught Archer, bowled Burger Yadav, caught Archer, bowled Burger | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 200.00 |
Tilak,caught Hetmyer, bowled Bishnoi Tilak, caught Hetmyer, bowled Bishnoi | 14 | 10 | 3 | 2 | 0 | 19 | 140.00 |
Pandya,caught Jaiswal, bowled Bishnoi Pandya, caught Jaiswal, bowled Bishnoi | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 11 | 150.00 |
Dhir,caught Bishnoi, bowled Burger Dhir, caught Bishnoi, bowled Burger | 25 | 13 | 4 | 3 | 1 | 23 | 192.31 |
Rutherford,caught S Sharma, bowled Deshpande Rutherford, caught S Sharma, bowled Deshpande | 25 | 8 | 1 | 2 | 2 | 14 | 312.50 |
Thakur,caught Jurel, bowled S Sharma Thakur, caught Jurel, bowled S Sharma | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 10 | 114.29 |
Chahar,not out Chahar, not out | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 13 | 120.00 |
Boult,run out Archer Boult, run out Archer | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 50.00 |
Bumrah,not out Bumrah, not out | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250.00 |
Extras, no balls 0, wides 6, byes 1, leg byes 4, total 11 Extras, no balls 0, wides 6, byes 1, leg byes 4, total 11 | |||||||
Total,123 for 9 11.0 overs Total,123 for 9 11.0 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Archer | 2.0 | 0 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.50 |
Burger | 2.0 | 0 | 21 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10.50 |
S Sharma | 3.0 | 0 | 26 | 2 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8.66 |
Deshpande | 2.0 | 0 | 29 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14.50 |
Bishnoi | 2.0 | 0 | 25 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12.50 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
10 for 1(0.6 overs) | Rickelton |
20 for 2(1.4 overs) | Yadav |
22 for 3(2.3 overs) | Sharma |
41 for 4(4.3 overs) | Pandya |
46 for 5(4.6 overs) | Tilak |
93 for 6(7.5 overs) | Rutherford |
103 for 7(8.5 overs) | Dhir |
111 for 8(9.4 overs) | Thakur |
116 for 9(10.1 overs) | Boult |
Team Lineups
home team,Rajasthan Royals
Starting lineup
- Vaibhav Sooryavanshi
- Yashasvi Jaiswal
- Dhruv Jurel, Wicket Keeper
- Riyan Parag, Captain
- Shimron Hetmyer
- Donovan Ferreira
- Ravindra Jadeja
- Jofra Archer
- Nandre Burger
- Tushar Deshpande
- Sandeep Sharma
Substitutes
home team,Rajasthan Royals
- Ravi Singh
- Lhuan-dré Pretorius
- Shubham Dubey
- Brijesh Sharma
- Ravi Bishnoi
away team,Mumbai Indians
Starting lineup
- Rohit Sharma
- Ryan Rickelton, Wicket Keeper
- Tilak Varma
- Hardik Pandya, Captain
- Suryakumar Yadav
- Naman Dhir
- Shardul Thakur
- Deepak Chahar
- AM Ghazanfar
- Trent Boult
- Jasprit Bumrah
away team,Mumbai Indians
- Sherfane Rutherford
- Corbin Bosch
- Robin Minz
- Raj Bawa
- Ashwani Kumar
home team,Rajasthan Royals
Starting lineup
- Vaibhav Sooryavanshi
- Yashasvi Jaiswal
- Dhruv Jurel, Wicket Keeper
- Riyan Parag, Captain
- Shimron Hetmyer
- Donovan Ferreira
- Ravindra Jadeja
- Jofra Archer
- Nandre Burger
- Tushar Deshpande
- Sandeep Sharma
Substitutes
- Ravi Singh
- Lhuan-dré Pretorius
- Shubham Dubey
- Brijesh Sharma
- Ravi Bishnoi
away team,Mumbai Indians
Starting lineup
- Rohit Sharma
- Ryan Rickelton, Wicket Keeper
- Tilak Varma
- Hardik Pandya, Captain
- Suryakumar Yadav
- Naman Dhir
- Shardul Thakur
- Deepak Chahar
- AM Ghazanfar
- Trent Boult
- Jasprit Bumrah
Substitutes
- Sherfane Rutherford
- Corbin Bosch
- Robin Minz
- Raj Bawa
- Ashwani Kumar
- Start Time:
- 15:00
- Toss:
- Mumbai Indians won the toss and decided to field
- Venue:
- Barsapara Cricket Stadium, Guwahati
- Officials:
- Kumar Dharmasena, Mohit Krishnadas, Virender Sharma, Narayanankutty Vengalil, Kannur Swaroopanand